這28個(gè)國家生態(tài)環(huán)境科普基地再添殊榮,你打卡了多少?
    日前,中國科協(xié)發(fā)布了2021—2025年度第一批全國科普教育基地名單,共計認定800個(gè)基地。其中北京排水科普館等28個(gè)基地(名單附后)系國家生態(tài)環(huán)境科普基地成員,此次分別通過(guò)中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì )、上海市科協(xié)、天津市科協(xié)等17家機構作為推薦單位上報中國科協(xié)并成功獲得批復。
(注:掃碼可以查看800個(gè)基地完整名單)
    國家生態(tài)環(huán)境科普基地由生態(tài)環(huán)境部和科技部于2006年聯(lián)合啟動(dòng),一直以來(lái)堅持“寧缺毋濫”的基本原則,走在了行業(yè)科普基地的前列。截至2021年底,共計開(kāi)展了7批102家基地的命名工作,目前正在開(kāi)展第8批基地評議。
(注:北京排水科普館、光大環(huán)保的展項亮相全國科普日主場(chǎng))
據了解,此次認定的全國科普教育基地類(lèi)型多樣,包括拓展強化科普服務(wù)功能的圖書(shū)館、文化館、博物館等公共設施,公園、自然保護區、風(fēng)景名勝區等公共場(chǎng)所,以及開(kāi)發(fā)利用工業(yè)遺產(chǎn)和閑置淘汰生產(chǎn)設施建設的科技博物館、工業(yè)博物館等。
作為國家生態(tài)環(huán)境科普基地管理辦公室和全國科普教育基地推薦單位,中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì )今后將繼續發(fā)揮行業(yè)科技社團優(yōu)勢,助力基地不斷提升科普公共服務(wù)能力,推進(jìn)新時(shí)代科普工作模式轉型升級,講好中國生態(tài)環(huán)境保護故事,并圍繞利用科普資源助推“雙減”工作,積極對接青少年科普教育服務(wù)等需求。
附件:
28個(gè)入圍基地名單
| 序號 | 推薦單位 | 申報單位 | 基地名稱(chēng) | 
| 1 | 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì ) | 北京排水集團職業(yè)技能培訓學(xué)校 | 北京排水科普館 | 
| 2 | 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì ) | 光大環(huán)保能源(南京)有限公司 | 南京市江南環(huán)保產(chǎn)業(yè)園生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 
| 3 | 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì ) | 如東縣學(xué)生實(shí)踐基地(南通市中小學(xué)生素質(zhì)教育實(shí)踐基地) | 如東縣學(xué)生實(shí)踐基地(南通市中小學(xué)生素質(zhì)教育實(shí)踐基地) | 
| 4 | 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì ) | 格林美(武漢)城市礦山產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 格林美(武漢)城市礦山低碳產(chǎn)業(yè)園 | 
| 5 | 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì ) | 廣西壯族自治區輻射環(huán)境監督管理站 | 廣西壯族自治區輻射環(huán)境監督管理站 | 
| 6 | 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì ) | 南寧市三峰能源有限公司 | 南寧三峰環(huán)保發(fā)電廠(chǎng) | 
| 7 | 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì ) | 什邡大愛(ài)感恩環(huán)??萍加邢薰?span lang="EN-US"> | 什邡大愛(ài)感恩環(huán)??萍加邢薰经h(huán)??破栈?span lang="EN-US"> | 
| 8 | 中國核學(xué)會(huì ) | 中國核工業(yè)科技館 | 中國核工業(yè)科技館 | 
| 9 | 天津市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 天津泰達低碳經(jīng)濟促進(jìn)中心有限公司 | 天津泰達低碳科普基地 | 
| 10 | 天津市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 天津自然博物館 | 天津自然博物館 | 
| 11 | 山西省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 山西地質(zhì)博物館 | 山西地質(zhì)博物館 | 
| 12 | 吉林省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 吉林省自然博物館 | 吉林省自然博物館 | 
| 13 | 上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 上海市青少年校外活動(dòng)營(yíng)地--東方綠舟 | 上海市青少年校外活動(dòng)營(yíng)地——東方綠舟 | 
| 14 | 浙江省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 杭州低碳科技館(中國杭州低碳科技館) | 杭州低碳科技館(中國杭州低碳科技館) | 
| 15 | 浙江省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 浙江自然博物院 | 浙江自然博物院 | 
| 16 | 山東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 山東黃河三角洲國家級自然保護區 | 山東黃河三角洲國家級自然保護區 | 
| 17 | 廣東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 瀚藍綠電固廢處理(佛山)有限公司 | 瀚藍南海固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園 | 
| 18 | 廣西壯族自治區科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 廣西壯族自治區藥用植物園 | 廣西壯族自治區藥用植物園 | 
| 19 | 廣西壯族自治區科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 南寧青秀山風(fēng)景名勝旅游區管理委員會(huì ) | 南寧青秀山風(fēng)景名勝旅游區 | 
| 20 | 重慶市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 重慶自然博物館 | 重慶自然博物館 | 
| 21 | 四川省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 成都大熊貓繁育研究基地 | 成都大熊貓繁育研究基地 | 
| 22 | 四川省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 四川科技館 | 四川科技館 | 
| 23 | 云南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 中國科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所 | 昆明動(dòng)物博物館 | 
| 24 | 云南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 中國科學(xué)院西雙版納熱帶植物園 | 中國科學(xué)院西雙版納熱帶植物園 | 
| 25 | 西藏自治區科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 西藏自然科學(xué)博物館 | 西藏自然科學(xué)博物館 | 
| 26 | 甘肅省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 張掖濕地博物館 | 張掖濕地博物館 | 
| 27 | 寧夏回族自治區科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 寧夏賀蘭山國家森林公園有限公司 | 寧夏賀蘭山國家森林公園 | 
| 28 | 新疆維吾爾自治區科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所新疆自然博物館 | 中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所新疆自然博物館 | 
這28個(gè)國家生態(tài)環(huán)境科普基地,你打卡了多少?
 
            
 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                                     
                                                                     
                                                                    
 
                             
                            